KRONOS BASE · HOURLY FORECAST

Prediction
history.

Every completed hourly call, compared with what actually happened.

All hourly moves

1337 RESULTS
ObservedPredictedPredicted DisplacementClosedOutcome
$81,355 UP $81,441 +0.11% DOWN $81,259 WRONG
$81,584 UP $81,687 +0.13% DOWN $81,355 WRONG
$81,500 UP $81,568 +0.08% UP $81,584 RIGHT
$81,520 DOWN $81,515 -0.01% DOWN $81,500 RIGHT
$81,576 UP $81,802 +0.28% DOWN $81,520 WRONG
$81,640 UP $81,800 +0.20% DOWN $81,576 WRONG
$81,610 UP $81,685 +0.09% UP $81,640 RIGHT
$81,723 UP $81,811 +0.11% DOWN $81,610 WRONG
$81,739 UP $81,785 +0.06% DOWN $81,723 WRONG
$81,640 UP $81,641 +0.00% UP $81,739 RIGHT
$81,575 DOWN $81,503 -0.09% UP $81,640 WRONG
$81,536 DOWN $81,516 -0.02% UP $81,575 WRONG
$81,574 DOWN $81,441 -0.16% DOWN $81,536 RIGHT
$81,478 DOWN $81,445 -0.04% UP $81,574 WRONG
$81,538 DOWN $81,532 -0.01% DOWN $81,478 RIGHT
$81,572 UP $81,598 +0.03% DOWN $81,538 WRONG
$81,616 UP $81,776 +0.20% DOWN $81,572 WRONG
$81,781 UP $81,817 +0.04% DOWN $81,616 WRONG
$81,684 UP $81,741 +0.07% UP $81,781 RIGHT
$81,728 UP $81,827 +0.12% DOWN $81,684 WRONG
$81,590 DOWN $81,492 -0.12% UP $81,728 WRONG
$81,146 DOWN $81,005 -0.17% UP $81,590 WRONG
$81,217 DOWN $81,055 -0.20% DOWN $81,146 RIGHT
$81,436 DOWN $81,399 -0.05% DOWN $81,217 RIGHT
$81,353 DOWN $81,334 -0.02% UP $81,436 WRONG
$81,974 UP $82,143 +0.21% DOWN $81,353 WRONG
$82,032 DOWN $81,879 -0.19% DOWN $81,974 RIGHT
$82,052 DOWN $82,017 -0.04% DOWN $82,032 RIGHT
$82,641 UP $82,679 +0.05% DOWN $82,052 WRONG
$82,219 UP $82,256 +0.05% UP $82,641 RIGHT
$82,018 UP $82,168 +0.18% UP $82,219 RIGHT
$82,248 UP $82,322 +0.09% DOWN $82,018 WRONG
$82,290 UP $82,300 +0.01% DOWN $82,248 WRONG
$82,180 UP $82,286 +0.13% UP $82,290 RIGHT
$82,163 UP $82,293 +0.16% UP $82,180 RIGHT
$82,159 UP $82,261 +0.12% UP $82,163 RIGHT
$82,126 DOWN $82,063 -0.08% UP $82,159 WRONG
$82,041 UP $82,257 +0.26% UP $82,126 RIGHT
$82,092 UP $82,271 +0.22% DOWN $82,041 WRONG
$82,344 DOWN $82,285 -0.07% DOWN $82,092 RIGHT
$82,246 UP $82,336 +0.11% UP $82,344 RIGHT
$82,460 DOWN $82,387 -0.09% DOWN $82,246 RIGHT
$82,425 DOWN $82,361 -0.08% UP $82,460 WRONG
$82,114 UP $82,242 +0.16% UP $82,425 RIGHT
$82,385 DOWN $82,348 -0.04% DOWN $82,114 RIGHT
$82,410 DOWN $82,293 -0.14% DOWN $82,385 RIGHT
$82,440 DOWN $82,343 -0.12% DOWN $82,410 RIGHT
$82,108 UP $82,168 +0.07% UP $82,440 RIGHT
$82,418 DOWN $82,189 -0.28% DOWN $82,108 RIGHT
$81,872 UP $81,952 +0.10% UP $82,418 RIGHT
$80,209 DOWN $80,100 -0.14% UP $81,872 WRONG
$80,552 UP $80,661 +0.13% DOWN $80,209 WRONG
$80,980 UP $81,178 +0.24% DOWN $80,552 WRONG
$81,044 UP $81,211 +0.21% DOWN $80,980 WRONG
$81,265 UP $81,345 +0.10% DOWN $81,044 WRONG
$81,380 DOWN $81,272 -0.13% DOWN $81,265 RIGHT
$81,541 DOWN $81,432 -0.13% DOWN $81,380 RIGHT
$80,893 DOWN $80,509 -0.47% UP $81,541 WRONG
$80,592 UP $80,805 +0.26% UP $80,893 RIGHT
$81,597 DOWN $81,346 -0.31% DOWN $80,592 RIGHT
$80,928 UP $80,976 +0.06% UP $81,597 RIGHT
$81,538 DOWN $81,221 -0.39% DOWN $80,928 RIGHT
$81,640 UP $81,734 +0.11% DOWN $81,538 WRONG
$81,656 UP $81,736 +0.10% DOWN $81,640 WRONG
$81,682 UP $81,691 +0.01% DOWN $81,656 WRONG
$81,660 DOWN $81,584 -0.09% UP $81,682 WRONG
$81,778 DOWN $81,721 -0.07% DOWN $81,660 RIGHT
$81,784 DOWN $81,710 -0.09% DOWN $81,778 RIGHT
$81,841 DOWN $81,722 -0.15% DOWN $81,784 RIGHT
$81,724 DOWN $81,606 -0.14% UP $81,841 WRONG
$81,587 UP $81,707 +0.15% UP $81,724 RIGHT
$82,013 DOWN $81,868 -0.18% DOWN $81,587 RIGHT
$81,641 UP $81,787 +0.18% UP $82,013 RIGHT
$81,975 DOWN $81,963 -0.01% DOWN $81,641 RIGHT
$82,324 UP $82,357 +0.04% DOWN $81,975 WRONG
$82,744 UP $82,850 +0.13% DOWN $82,324 WRONG
$83,466 DOWN $83,426 -0.05% DOWN $82,744 RIGHT
$83,470 DOWN $83,181 -0.35% DOWN $83,466 RIGHT
$83,252 DOWN $83,216 -0.04% UP $83,470 WRONG
$83,432 UP $83,532 +0.12% DOWN $83,252 WRONG
$83,582 DOWN $83,572 -0.01% DOWN $83,432 RIGHT
$83,439 UP $83,521 +0.10% UP $83,582 RIGHT
$83,466 DOWN $83,433 -0.04% DOWN $83,439 RIGHT
$83,743 DOWN $83,728 -0.02% DOWN $83,466 RIGHT
$83,700 UP $83,908 +0.25% UP $83,743 RIGHT
$83,650 UP $83,727 +0.09% UP $83,700 RIGHT
$83,328 DOWN $83,277 -0.06% UP $83,650 WRONG
$83,417 UP $83,455 +0.04% DOWN $83,328 WRONG
$83,169 UP $83,245 +0.09% UP $83,417 RIGHT
$83,526 DOWN $83,450 -0.09% DOWN $83,169 RIGHT
$83,533 DOWN $83,444 -0.11% DOWN $83,526 RIGHT
$83,415 DOWN $83,278 -0.16% UP $83,533 WRONG
$83,299 DOWN $83,231 -0.08% UP $83,415 WRONG
$83,170 DOWN $83,140 -0.04% UP $83,299 WRONG
$83,096 UP $83,099 +0.00% UP $83,170 RIGHT
$83,383 DOWN $83,318 -0.08% DOWN $83,096 RIGHT
$83,435 DOWN $83,288 -0.18% DOWN $83,383 RIGHT
$83,530 DOWN $83,473 -0.07% DOWN $83,435 RIGHT
$83,278 DOWN $83,152 -0.15% UP $83,530 WRONG
$83,360 DOWN $83,152 -0.25% DOWN $83,278 RIGHT
$83,360 UP $83,365 +0.01% DOWN $83,360 WRONG
$83,341 DOWN $83,338 -0.00% UP $83,360 WRONG
$83,624 DOWN $83,501 -0.15% DOWN $83,341 RIGHT
$83,587 UP $83,603 +0.02% UP $83,624 RIGHT
$83,871 DOWN $83,789 -0.10% DOWN $83,587 RIGHT
$83,775 DOWN $83,715 -0.07% UP $83,871 WRONG
$83,682 DOWN $83,640 -0.05% UP $83,775 WRONG
$83,454 DOWN $83,313 -0.17% UP $83,682 WRONG
$83,331 DOWN $83,130 -0.24% UP $83,454 WRONG
$82,930 DOWN $82,774 -0.19% UP $83,331 WRONG
$82,442 UP $82,494 +0.06% UP $82,930 RIGHT
$81,443 UP $81,546 +0.13% UP $82,442 RIGHT
$81,850 UP $81,980 +0.16% DOWN $81,443 WRONG
$82,158 UP $82,313 +0.19% DOWN $81,850 WRONG
$82,574 UP $82,676 +0.12% DOWN $82,158 WRONG
$83,097 DOWN $82,990 -0.13% DOWN $82,574 RIGHT
$82,862 DOWN $82,818 -0.05% UP $83,097 WRONG
$82,448 UP $82,486 +0.05% UP $82,862 RIGHT
$82,504 UP $82,525 +0.03% DOWN $82,448 WRONG
$82,511 UP $82,696 +0.22% DOWN $82,504 WRONG
$82,730 UP $82,842 +0.13% DOWN $82,511 WRONG
$82,592 UP $82,864 +0.33% UP $82,730 RIGHT
$82,969 UP $82,991 +0.03% DOWN $82,592 WRONG
$82,759 UP $83,033 +0.33% UP $82,969 RIGHT
$83,397 DOWN $83,363 -0.04% DOWN $82,759 RIGHT
$83,501 DOWN $83,369 -0.16% DOWN $83,397 RIGHT
$83,556 DOWN $83,347 -0.25% DOWN $83,501 RIGHT
$83,506 DOWN $83,396 -0.13% UP $83,556 WRONG
$83,992 DOWN $83,991 -0.00% DOWN $83,506 RIGHT
$84,224 DOWN $84,183 -0.05% DOWN $83,992 RIGHT
$84,022 UP $84,039 +0.02% UP $84,224 RIGHT
$84,149 DOWN $84,087 -0.07% DOWN $84,022 RIGHT
$83,613 UP $83,653 +0.05% UP $84,149 RIGHT
$83,836 UP $83,965 +0.15% DOWN $83,613 WRONG
$83,668 DOWN $83,653 -0.02% UP $83,836 WRONG
$83,963 UP $83,966 +0.00% DOWN $83,668 WRONG
$83,773 DOWN $83,646 -0.15% UP $83,963 WRONG
$83,652 DOWN $83,594 -0.07% UP $83,773 WRONG
$83,529 DOWN $83,438 -0.11% UP $83,652 WRONG
$83,679 DOWN $83,504 -0.21% DOWN $83,529 RIGHT
$83,669 DOWN $83,542 -0.15% UP $83,679 WRONG
$83,678 DOWN $83,602 -0.09% DOWN $83,669 RIGHT
$83,824 UP $83,943 +0.14% DOWN $83,678 WRONG
$83,916 UP $83,955 +0.05% DOWN $83,824 WRONG
$83,909 DOWN $83,831 -0.09% UP $83,916 WRONG
$83,130 DOWN $83,067 -0.08% UP $83,909 WRONG
$83,083 DOWN $83,002 -0.10% UP $83,130 WRONG
$83,112 DOWN $83,039 -0.09% DOWN $83,083 RIGHT
$83,164 DOWN $82,960 -0.25% DOWN $83,112 RIGHT
$82,992 DOWN $82,892 -0.12% UP $83,164 WRONG
$83,040 DOWN $82,893 -0.18% DOWN $82,992 RIGHT
$83,047 DOWN $82,906 -0.17% DOWN $83,040 RIGHT
$83,025 DOWN $82,949 -0.09% UP $83,047 WRONG
$83,171 DOWN $83,069 -0.12% DOWN $83,025 RIGHT
$83,055 DOWN $82,998 -0.07% UP $83,171 WRONG
$83,028 DOWN $82,863 -0.20% UP $83,055 WRONG
$82,820 UP $82,867 +0.06% UP $83,028 RIGHT
$83,097 DOWN $82,974 -0.15% DOWN $82,820 RIGHT
$83,038 DOWN $82,828 -0.25% UP $83,097 WRONG
$82,968 DOWN $82,842 -0.15% UP $83,038 WRONG
$82,988 DOWN $82,894 -0.11% DOWN $82,968 RIGHT
$83,088 DOWN $82,954 -0.16% DOWN $82,988 RIGHT
$83,040 DOWN $83,025 -0.02% UP $83,088 WRONG
$83,040 DOWN $82,860 -0.22% DOWN $83,040 RIGHT
$83,085 DOWN $83,026 -0.07% DOWN $83,040 RIGHT
$83,034 UP $83,060 +0.03% UP $83,085 RIGHT
$83,118 DOWN $82,976 -0.17% DOWN $83,034 RIGHT
$83,012 DOWN $82,965 -0.06% UP $83,118 WRONG
$83,049 DOWN $82,895 -0.19% DOWN $83,012 RIGHT
$82,987 DOWN $82,846 -0.17% UP $83,049 WRONG
$82,830 DOWN $82,707 -0.15% UP $82,987 WRONG
$82,808 DOWN $82,747 -0.07% UP $82,830 WRONG
$82,880 DOWN $82,737 -0.17% DOWN $82,808 RIGHT
$82,863 DOWN $82,773 -0.11% UP $82,880 WRONG
$82,859 UP $82,884 +0.03% UP $82,863 RIGHT
$82,850 DOWN $82,844 -0.01% UP $82,859 WRONG
$82,807 DOWN $82,774 -0.04% UP $82,850 WRONG
$82,738 DOWN $82,690 -0.06% UP $82,807 WRONG
$82,844 DOWN $82,734 -0.13% DOWN $82,738 RIGHT
$82,687 DOWN $82,605 -0.10% UP $82,844 WRONG
$82,597 UP $82,597 +0.00% UP $82,687 RIGHT
$82,620 DOWN $82,584 -0.04% DOWN $82,597 RIGHT
$82,694 DOWN $82,536 -0.19% DOWN $82,620 RIGHT
$82,564 DOWN $82,533 -0.04% UP $82,694 WRONG
$82,636 DOWN $82,567 -0.08% DOWN $82,564 RIGHT
$82,636 DOWN $82,527 -0.13% DOWN $82,636 RIGHT
$82,537 DOWN $82,505 -0.04% UP $82,636 WRONG
$82,514 DOWN $82,466 -0.06% UP $82,537 WRONG
$82,337 UP $82,405 +0.08% UP $82,514 RIGHT
$82,459 DOWN $82,445 -0.02% DOWN $82,337 RIGHT
$82,718 DOWN $82,616 -0.12% DOWN $82,459 RIGHT
$82,746 DOWN $82,678 -0.08% DOWN $82,718 RIGHT
$82,884 DOWN $82,751 -0.16% DOWN $82,746 RIGHT
$83,040 DOWN $83,036 -0.00% DOWN $82,884 RIGHT
$82,628 DOWN $82,622 -0.01% UP $83,040 WRONG
$83,032 DOWN $82,941 -0.11% DOWN $82,628 RIGHT
$83,247 DOWN $83,231 -0.02% DOWN $83,032 RIGHT
$82,567 DOWN $82,466 -0.12% UP $83,247 WRONG
$82,658 DOWN $82,583 -0.09% DOWN $82,567 RIGHT
$82,704 UP $82,750 +0.06% DOWN $82,658 WRONG
$82,664 UP $82,683 +0.02% UP $82,704 RIGHT
$82,575 DOWN $82,518 -0.07% UP $82,664 WRONG
$82,352 DOWN $82,250 -0.12% UP $82,575 WRONG
$82,250 DOWN $82,077 -0.21% UP $82,352 WRONG
$82,428 DOWN $82,277 -0.18% DOWN $82,250 RIGHT
$82,113 DOWN $81,902 -0.26% UP $82,428 WRONG
$81,974 DOWN $81,751 -0.27% UP $82,113 WRONG
$81,808 DOWN $81,691 -0.14% UP $81,974 WRONG
$81,754 DOWN $81,699 -0.07% UP $81,808 WRONG
$81,897 DOWN $81,704 -0.24% DOWN $81,754 RIGHT
$81,714 DOWN $81,598 -0.14% UP $81,897 WRONG
$81,814 DOWN $81,695 -0.15% DOWN $81,714 RIGHT
$81,776 DOWN $81,692 -0.10% UP $81,814 WRONG
$81,512 DOWN $81,342 -0.21% UP $81,776 WRONG
$80,748 UP $80,861 +0.14% UP $81,512 RIGHT
$80,954 UP $81,134 +0.22% DOWN $80,748 WRONG
$81,038 UP $81,386 +0.43% DOWN $80,954 WRONG
$82,704 DOWN $82,453 -0.30% DOWN $81,038 RIGHT
$82,182 DOWN $82,054 -0.16% UP $82,704 WRONG
$82,310 DOWN $82,089 -0.27% DOWN $82,182 RIGHT
$82,506 DOWN $82,189 -0.38% DOWN $82,310 RIGHT
$82,734 DOWN $82,516 -0.26% DOWN $82,506 RIGHT
$83,119 DOWN $82,879 -0.29% DOWN $82,734 RIGHT
$82,866 DOWN $82,633 -0.28% UP $83,119 WRONG
$82,999 DOWN $82,766 -0.28% DOWN $82,866 RIGHT
$82,885 DOWN $82,791 -0.11% UP $82,999 WRONG
$82,684 DOWN $82,671 -0.02% UP $82,885 WRONG
$82,652 DOWN $82,522 -0.16% UP $82,684 WRONG
$82,757 UP $82,850 +0.11% DOWN $82,652 WRONG
$83,168 DOWN $83,141 -0.03% DOWN $82,757 RIGHT
$83,099 UP $83,144 +0.05% UP $83,168 RIGHT
$83,370 DOWN $83,187 -0.22% DOWN $83,099 RIGHT
$83,322 DOWN $83,029 -0.35% UP $83,370 WRONG
$83,226 DOWN $83,073 -0.18% UP $83,322 WRONG
$83,159 DOWN $83,068 -0.11% UP $83,226 WRONG
$83,432 DOWN $83,190 -0.29% DOWN $83,159 RIGHT
$83,435 DOWN $83,255 -0.22% DOWN $83,432 RIGHT
$83,422 DOWN $83,220 -0.24% UP $83,435 WRONG
$83,159 DOWN $83,067 -0.11% UP $83,422 WRONG
$83,386 DOWN $83,076 -0.37% DOWN $83,159 RIGHT
$83,454 DOWN $83,289 -0.20% DOWN $83,386 RIGHT
$83,010 UP $83,120 +0.13% UP $83,454 RIGHT
$83,192 DOWN $83,031 -0.19% DOWN $83,010 RIGHT
$83,492 DOWN $83,271 -0.26% DOWN $83,192 RIGHT
$83,740 DOWN $83,254 -0.58% DOWN $83,492 RIGHT
$83,747 DOWN $83,516 -0.28% DOWN $83,740 RIGHT
$83,804 DOWN $83,445 -0.43% DOWN $83,747 RIGHT
$83,952 UP $84,207 +0.30% DOWN $83,804 WRONG
$84,145 DOWN $84,122 -0.03% DOWN $83,952 RIGHT
$84,230 DOWN $84,139 -0.11% DOWN $84,145 RIGHT
$84,333 DOWN $84,126 -0.25% DOWN $84,230 RIGHT
$84,103 UP $84,162 +0.07% UP $84,333 RIGHT
$84,150 UP $84,193 +0.05% DOWN $84,103 WRONG
$83,868 UP $84,038 +0.20% UP $84,150 RIGHT
$84,392 UP $84,525 +0.16% DOWN $83,868 WRONG
$85,540 DOWN $85,522 -0.02% DOWN $84,392 RIGHT
$85,550 DOWN $85,323 -0.26% DOWN $85,540 RIGHT
$85,535 UP $85,610 +0.09% UP $85,550 RIGHT
$85,610 UP $85,635 +0.03% DOWN $85,535 WRONG
$85,611 UP $85,643 +0.04% DOWN $85,610 WRONG
$85,614 UP $85,687 +0.08% DOWN $85,611 WRONG
$85,507 UP $85,611 +0.12% UP $85,614 RIGHT
$85,719 DOWN $85,657 -0.07% DOWN $85,507 RIGHT
$85,587 DOWN $85,525 -0.07% UP $85,719 WRONG
$85,721 UP $85,944 +0.26% DOWN $85,587 WRONG
$86,596 DOWN $86,245 -0.41% DOWN $85,721 RIGHT
$86,324 DOWN $85,984 -0.39% UP $86,596 WRONG
$86,214 DOWN $86,097 -0.14% UP $86,324 WRONG
$86,242 DOWN $85,952 -0.34% DOWN $86,214 RIGHT
$86,157 DOWN $85,883 -0.32% UP $86,242 WRONG
$85,992 DOWN $85,705 -0.33% UP $86,157 WRONG
$86,027 DOWN $85,692 -0.39% DOWN $85,992 RIGHT
$85,555 DOWN $85,410 -0.17% UP $86,027 WRONG
$85,310 DOWN $85,183 -0.15% UP $85,555 WRONG
$85,518 DOWN $85,476 -0.05% DOWN $85,310 RIGHT
$85,624 DOWN $85,508 -0.14% DOWN $85,518 RIGHT
$85,516 UP $85,603 +0.10% UP $85,624 RIGHT
$85,538 UP $85,740 +0.24% DOWN $85,516 WRONG
$85,669 UP $85,744 +0.09% DOWN $85,538 WRONG
$85,902 DOWN $85,870 -0.04% DOWN $85,669 RIGHT
$85,767 UP $85,799 +0.04% UP $85,902 RIGHT
$85,928 DOWN $85,700 -0.27% DOWN $85,767 RIGHT
$85,949 DOWN $85,784 -0.19% DOWN $85,928 RIGHT
$85,784 DOWN $85,735 -0.06% UP $85,949 WRONG
$85,724 DOWN $85,649 -0.09% UP $85,784 WRONG
$85,649 DOWN $85,469 -0.21% UP $85,724 WRONG
$85,429 DOWN $85,220 -0.25% UP $85,649 WRONG
$85,300 DOWN $85,096 -0.24% UP $85,429 WRONG
$85,270 DOWN $85,162 -0.13% UP $85,300 WRONG
$85,645 UP $85,756 +0.13% DOWN $85,270 WRONG
$86,432 DOWN $85,929 -0.58% DOWN $85,645 RIGHT
$85,904 UP $86,046 +0.17% UP $86,432 RIGHT
$86,216 DOWN $86,026 -0.22% DOWN $85,904 RIGHT
$86,117 DOWN $85,799 -0.37% UP $86,216 WRONG
$85,971 DOWN $85,723 -0.29% UP $86,117 WRONG
$86,211 DOWN $85,914 -0.34% DOWN $85,971 RIGHT
$86,253 DOWN $86,123 -0.15% DOWN $86,211 RIGHT
$86,260 DOWN $86,096 -0.19% DOWN $86,253 RIGHT
$85,768 DOWN $85,480 -0.34% UP $86,260 WRONG
$85,538 UP $85,564 +0.03% UP $85,768 RIGHT
$86,085 DOWN $85,813 -0.32% DOWN $85,538 RIGHT
$86,522 UP $86,567 +0.05% DOWN $86,085 WRONG
$86,615 UP $86,727 +0.13% DOWN $86,522 WRONG
$86,652 DOWN $86,602 -0.06% DOWN $86,615 RIGHT
$86,530 UP $86,700 +0.20% UP $86,652 RIGHT
$86,428 UP $86,590 +0.19% UP $86,530 RIGHT
$85,865 UP $86,100 +0.27% UP $86,428 RIGHT
$85,824 DOWN $85,785 -0.05% UP $85,865 WRONG
$85,428 UP $85,579 +0.18% UP $85,824 RIGHT
$85,339 UP $85,549 +0.25% UP $85,428 RIGHT
$85,320 UP $85,408 +0.10% UP $85,339 RIGHT
$85,374 DOWN $85,324 -0.06% DOWN $85,320 RIGHT
$85,256 UP $85,281 +0.03% UP $85,374 RIGHT
$85,278 UP $85,361 +0.10% DOWN $85,256 WRONG
$85,241 UP $85,333 +0.11% UP $85,278 RIGHT
$85,128 UP $85,281 +0.18% UP $85,241 RIGHT
$85,309 DOWN $85,261 -0.06% DOWN $85,128 RIGHT
$85,264 DOWN $85,212 -0.06% UP $85,309 WRONG
$85,234 DOWN $85,184 -0.06% UP $85,264 WRONG
$85,106 UP $85,151 +0.05% UP $85,234 RIGHT
$85,106 UP $85,108 +0.00% UP $85,106 RIGHT
$85,032 UP $85,034 +0.00% UP $85,106 RIGHT
$84,912 UP $84,929 +0.02% UP $85,032 RIGHT
$84,812 DOWN $84,678 -0.16% UP $84,912 WRONG
$84,841 DOWN $84,663 -0.21% DOWN $84,812 RIGHT
$84,802 DOWN $84,672 -0.15% UP $84,841 WRONG
$84,803 DOWN $84,701 -0.12% DOWN $84,802 RIGHT
$84,790 DOWN $84,633 -0.19% UP $84,803 WRONG
$84,754 DOWN $84,690 -0.07% UP $84,790 WRONG
$84,776 UP $84,780 +0.01% DOWN $84,754 WRONG
$84,715 DOWN $84,616 -0.12% UP $84,776 WRONG
$84,750 DOWN $84,630 -0.14% DOWN $84,715 RIGHT
$84,842 DOWN $84,654 -0.22% DOWN $84,750 RIGHT
$84,950 DOWN $84,679 -0.32% DOWN $84,842 RIGHT
$85,012 DOWN $84,778 -0.28% DOWN $84,950 RIGHT
$84,868 DOWN $84,623 -0.29% UP $85,012 WRONG
$84,867 DOWN $84,648 -0.26% UP $84,868 WRONG
$84,856 DOWN $84,502 -0.42% UP $84,867 WRONG
$84,870 DOWN $84,520 -0.41% DOWN $84,856 RIGHT
$84,888 DOWN $84,718 -0.20% DOWN $84,870 RIGHT
$84,672 DOWN $84,609 -0.07% UP $84,888 WRONG
$84,636 UP $84,658 +0.03% UP $84,672 RIGHT
$84,600 DOWN $84,485 -0.14% UP $84,636 WRONG
$84,616 DOWN $84,377 -0.28% DOWN $84,600 RIGHT
$84,560 DOWN $84,255 -0.36% UP $84,616 WRONG
$84,586 DOWN $84,395 -0.23% DOWN $84,560 RIGHT
$84,652 DOWN $84,517 -0.16% DOWN $84,586 RIGHT
$84,577 DOWN $84,511 -0.08% UP $84,652 WRONG
$84,700 DOWN $84,501 -0.23% DOWN $84,577 RIGHT
$84,600 DOWN $84,494 -0.12% UP $84,700 WRONG
$84,640 DOWN $84,483 -0.19% DOWN $84,600 RIGHT
$84,660 DOWN $84,392 -0.32% DOWN $84,640 RIGHT
$84,518 DOWN $84,372 -0.17% UP $84,660 WRONG
$84,560 DOWN $84,256 -0.36% DOWN $84,518 RIGHT
$84,532 DOWN $84,259 -0.32% UP $84,560 WRONG
$84,459 DOWN $84,043 -0.49% UP $84,532 WRONG
$84,315 DOWN $83,975 -0.40% UP $84,459 WRONG
$84,262 DOWN $84,089 -0.21% UP $84,315 WRONG
$84,775 DOWN $83,692 -1.28% DOWN $84,262 RIGHT
$85,160 DOWN $85,145 -0.02% DOWN $84,775 RIGHT
$85,326 DOWN $85,054 -0.32% DOWN $85,160 RIGHT
$85,687 DOWN $85,570 -0.14% DOWN $85,326 RIGHT
$86,565 DOWN $86,491 -0.08% DOWN $85,687 RIGHT
$86,810 DOWN $86,469 -0.39% DOWN $86,565 RIGHT
$86,425 DOWN $86,165 -0.30% UP $86,810 WRONG
$86,298 DOWN $85,829 -0.54% UP $86,425 WRONG
$86,364 DOWN $85,821 -0.63% DOWN $86,298 RIGHT
$86,236 DOWN $86,094 -0.16% UP $86,364 WRONG
$86,090 DOWN $85,533 -0.65% UP $86,236 WRONG
$85,993 DOWN $85,679 -0.37% UP $86,090 WRONG
$86,002 DOWN $85,932 -0.08% DOWN $85,993 RIGHT
$86,652 DOWN $86,252 -0.46% DOWN $86,002 RIGHT
$85,513 UP $85,591 +0.09% UP $86,652 RIGHT
$85,188 DOWN $85,061 -0.15% UP $85,513 WRONG
$84,910 DOWN $84,633 -0.33% UP $85,188 WRONG
$84,785 DOWN $84,476 -0.36% UP $84,910 WRONG
$84,880 DOWN $84,656 -0.26% DOWN $84,785 RIGHT
$84,750 DOWN $84,563 -0.22% UP $84,880 WRONG
$84,545 DOWN $84,544 -0.00% UP $84,750 WRONG
$84,634 DOWN $84,497 -0.16% DOWN $84,545 RIGHT
$84,675 DOWN $84,458 -0.26% DOWN $84,634 RIGHT
$84,802 DOWN $84,267 -0.63% DOWN $84,675 RIGHT
$84,908 DOWN $84,163 -0.88% DOWN $84,802 RIGHT
$84,202 DOWN $83,905 -0.35% UP $84,908 WRONG
$84,163 DOWN $83,849 -0.37% UP $84,202 WRONG
$84,051 DOWN $83,849 -0.24% UP $84,163 WRONG
$83,940 DOWN $83,766 -0.21% UP $84,051 WRONG
$83,736 DOWN $83,599 -0.16% UP $83,940 WRONG
$83,906 DOWN $83,610 -0.35% DOWN $83,736 RIGHT
$83,966 DOWN $83,588 -0.45% DOWN $83,906 RIGHT
$83,782 DOWN $83,706 -0.09% UP $83,966 WRONG
$83,567 DOWN $83,271 -0.35% UP $83,782 WRONG
$83,430 DOWN $83,409 -0.03% UP $83,567 WRONG
$84,121 DOWN $84,014 -0.13% DOWN $83,430 RIGHT
$84,291 DOWN $84,021 -0.32% DOWN $84,121 RIGHT
$84,110 DOWN $83,948 -0.19% UP $84,291 WRONG
$83,754 DOWN $83,615 -0.17% UP $84,110 WRONG
$83,491 UP $83,688 +0.24% UP $83,754 RIGHT
$83,518 UP $83,625 +0.13% DOWN $83,491 WRONG
$83,509 DOWN $83,459 -0.06% UP $83,518 WRONG
$83,624 DOWN $83,521 -0.12% DOWN $83,509 RIGHT
$83,686 UP $83,725 +0.05% DOWN $83,624 WRONG
$83,758 DOWN $83,612 -0.17% DOWN $83,686 RIGHT
$83,674 DOWN $83,519 -0.18% UP $83,758 WRONG
$83,603 DOWN $83,494 -0.13% UP $83,674 WRONG
$83,950 DOWN $83,731 -0.26% DOWN $83,603 RIGHT
$84,031 DOWN $83,778 -0.30% DOWN $83,950 RIGHT
$84,349 DOWN $83,730 -0.73% DOWN $84,031 RIGHT
$84,134 DOWN $83,733 -0.48% UP $84,349 WRONG
$83,800 DOWN $83,264 -0.64% UP $84,134 WRONG
$84,638 DOWN $84,284 -0.42% DOWN $83,800 RIGHT
$85,290 DOWN $84,519 -0.90% DOWN $84,638 RIGHT
$83,915 DOWN $83,758 -0.19% UP $85,290 WRONG
$83,918 DOWN $83,691 -0.27% DOWN $83,915 RIGHT
$83,632 DOWN $83,575 -0.07% UP $83,918 WRONG
$83,062 UP $83,184 +0.15% UP $83,632 RIGHT
$83,305 UP $83,327 +0.03% DOWN $83,062 WRONG
$83,043 UP $83,203 +0.19% UP $83,305 RIGHT
$83,384 DOWN $83,324 -0.07% DOWN $83,043 RIGHT
$83,210 UP $83,284 +0.09% UP $83,384 RIGHT
$83,301 DOWN $83,204 -0.12% DOWN $83,210 RIGHT
$83,385 UP $83,423 +0.05% DOWN $83,301 WRONG
$83,448 DOWN $83,333 -0.14% DOWN $83,385 RIGHT
$83,453 DOWN $83,273 -0.22% DOWN $83,448 RIGHT
$83,664 UP $83,741 +0.09% DOWN $83,453 WRONG
$83,612 DOWN $83,476 -0.16% UP $83,664 WRONG
$83,504 DOWN $83,324 -0.22% UP $83,612 WRONG
$83,616 DOWN $83,551 -0.08% DOWN $83,504 RIGHT
$83,594 DOWN $83,412 -0.22% UP $83,616 WRONG
$83,640 DOWN $83,523 -0.14% DOWN $83,594 RIGHT
$83,078 UP $83,087 +0.01% UP $83,640 RIGHT
$83,061 UP $83,187 +0.15% UP $83,078 RIGHT
$83,068 UP $83,217 +0.18% DOWN $83,061 WRONG
$83,752 DOWN $83,630 -0.15% DOWN $83,068 RIGHT
